| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 189 | 31.12.2020 | 21:16 | Von-Goebel-Platz | Zimmerbrand |
| 188 | 30.12.2020 | 11:46 | Riesstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 187 | 28.12.2020 | 18:20 | Lauinger Straße | Rauchwarnmelder |
| 186 | 27.12.2020 | 16:44 | Dachauer Straße | eCall (Kfz-Notruf) |
| 185 | 27.12.2020 | 15:15 | Südliche Auffahrtsallee | Rauchentwicklung im Freien |
| 184 | 27.12.2020 | 10:52 | Riesstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 183 | 24.12.2020 | 17:55 | Eddastraße | Zimmerbrand |
| 182 | 22.12.2020 | 09:37 | Ehrenbreitsteiner Straße | Rauchwarnmelder |
| 181 | 21.12.2020 | 10:29 | Feichtmayrstraße | Tiefgaragenbrand |
| 180 | 15.12.2020 | 06:36 | Alzeyer Straße | Rauchwarnmelder |
| 179 | 15.12.2020 | 01:03 | Kratzerstraße | Rauchwarnmelder |
| 178 | 14.12.2020 | 19:21 | Volpinistraße | Dachstuhlbrand |
| 177 | 14.12.2020 | 16:44 | Menzinger Straße + Zamboninistraße | Brennt Pkw |
| 176 | 14.12.2020 | 16:43 | Alfred-Andersch-Weg | Rauchwarnmelder |
| 175 | 11.12.2020 | 19:58 | Ehrenbreitsteiner Straße | Brennt Container im Freien |
| 174 | 11.12.2020 | 19:54 | Ehrenbreitsteiner Straße | Brennt Container im Freien |
| 173 | 05.12.2020 | 17:58 | Hubertusstraße + Romanstraße | Verkehrsunfall mit Straßenbahn |
| November | ||||
| 172 | 29.11.2020 | 18:40 | Yorckstraße | Zimmerbrand |
| 171 | 28.11.2020 | 22:35 | Walderbachweg | Kleinbrand im Freien |
| 170 | 24.11.2020 | 16:54 | Baldurstraße | Brennt Container im Freien |
| 169 | 24.11.2020 | 13:04 | Emmy-Noether-Straße | Personenrettung aus Höhe/Tiefe |
| 168 | 16.11.2020 | 11:12 | Triebstraße | Brennt Pkw |
| 167 | 13.11.2020 | 09:38 | Seydlitzplatz | Brandnachschau |
| 166 | 11.11.2020 | 11:33 | Dachauer Straße | Brennt Lkw/Bus |
| 165 | 10.11.2020 | 17:27 | Riesstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 164 | 01.11.2020 | 19:32 | Hünefeldstraße | Kleinbrand im Freien |
| 163 | 01.11.2020 | 13:53 | Seydlitzplatz | Rauchwarnmelder |
| 162 | 01.11.2020 | 03:10 | Hünefeldstraße | Alarmstufenerhöhung auf B4 |
| Oktober | ||||
| 161 | 30.10.2020 | 16:44 | Alzeyer Straße | Brandnachschau |
| 160 | 29.10.2020 | 23:11 | Groffstraße + Volpinistraße | Brennt Schuppen |
| 159 | 29.10.2020 | 12:58 | Andernacher Straße | Rauchwarnmelder |
| 158 | 29.10.2020 | 00:00 | Lauinger Straße | Rauchwarnmelder |
| 157 | 28.10.2020 | 19:41 | Lannerstraße | Brennt Container im Freien |
| 156 | 27.10.2020 | 17:21 | Karlingerstraße | Brandnachschau |
| 155 | 26.10.2020 | 13:25 | Haldenbergerstraße + Pirschstraße | eCall (Kfz-Notruf) |
| 154 | 23.10.2020 | 20:03 | Bunzlauer Straße | Kleinbrand im Freien |
| 153 | 17.10.2020 | 23:52 | Hanauer Straße | Brandnachschau |
| 152 | 16.10.2020 | 03:04 | Feuerwache 4 – Schwabing | Wachbesetzung |
| 151 | 13.10.2020 | 23:27 | Franz-Fihl-Straße | Brandnachschau |
| 150 | 12.10.2020 | 18:28 | Baubergerstraße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 149 | 06.10.2020 | 12:00 | U-Bahnhof Josephsplatz | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 148 | 05.10.2020 | 09:57 | Bingener Straße | Personenrettung aus Höhe/Tiefe |
| 147 | 03.10.2020 | 11:11 | Skagerrakstraße | Rauchwarnmelder |
| 146 | 01.10.2020 | 00:19 | Feldmochinger Straße | Rauchwarnmelder |
| September | ||||
| 145 | 29.09.2020 | 16:04 | Dachauer Straße | Rauchwarnmelder |
| 144 | 28.09.2020 | 15:52 | Scharnhorststraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 143 | 27.09.2020 | 15:05 | Brieger Straße | Zimmerbrand |
| 142 | 24.09.2020 | 08:55 | Pelkovenstraße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 141 | 15.09.2020 | 20:01 | Dillinger Straße | Rauchwarnmelder |
| 140 | 14.09.2020 | 14:39 | Hanauer Straße + Triebstraße | Brennt Fahrzeug/Maschine |
| 139 | 13.09.2020 | 17:19 | Treitschkestraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 138 | 11.09.2020 | 16:35 | Skagerrakstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 137 | 08.09.2020 | 15:49 | Abensbergstraße + Haylerstraße | eCall (Kfz-Notruf) |
| 136 | 08.09.2020 | 14:52 | Am Kapuzinerhölzl | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 135 | 08.09.2020 | 02:49 | Meggendorferstraße | Rauchwarnmelder |
| August | ||||
| 134 | 31.08.2020 | 21:14 | Käthe-Kruse-Straße | Tiefgaragenbrand |
| 133 | 28.08.2020 | 21:09 | Lauinger Straße | Person in Not |
| 132 | 27.08.2020 | 08:53 | Riesstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 131 | 25.08.2020 | 09:48 | Hanauer Straße + Georg-Brauchle-Ring | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 130 | 24.08.2020 | 18:22 | Brieger Straße | Rauchwarnmelder |
| 129 | 23.08.2020 | 08:27 | Hugo-Troendle-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 128 | 22.08.2020 | 16:41 | Andernacher Straße | Rauchwarnmelder |
| 127 | 21.08.2020 | 23:58 | Gögglstraße | Rauchwarnmelder |
| 126 | 17.08.2020 | 17:34 | Hanauer Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 125 | 15.08.2020 | 08:51 | Pilarstraße | Brandgeruch im Freien |
| 124 | 15.08.2020 | 08:41 | Waisenhausstraße | Brandgeruch im Freien |
| 123 | 11.08.2020 | 16:33 | Riesstraße | Brennt Container im Freien |
| 122 | 11.08.2020 | 01:37 | Nanga-Parbat-Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 121 | 08.08.2020 | 14:19 | Riesstraße | Brandnachschau |
| 120 | 07.08.2020 | 11:16 | Ehrenbreitsteiner Straße | Brandmeldeanlage |
| 119 | 06.08.2020 | 18:13 | Emmy-Noether-Straße | Trafobrand |
| 118 | 03.08.2020 | 04:29 | Nanga-Parbat-Straße | Rauchwarnmelder |
| 117 | 02.08.2020 | 04:27 | In den Kirschen | Rauchwarnmelder |
| 116 | 01.08.2020 | 04:49 | Nanga-Parbat-Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| Juli | ||||
| 115 | 28.07.2020 | 15:47 | Gerner Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 114 | 27.07.2020 | 11:29 | Lauinger Straße | Rauchwarnmelder |
| 113 | 25.07.2020 | 14:05 | Feldmochinger Straße + Hardenbergstraße | Rauchentwicklung im Freien |
| 112 | 24.07.2020 | 15:45 | Feuerwache 4 – Schwabing | Wachbesetzung |
| 111 | 21.07.2020 | 18:15 | Groffstraße | Zimmerbrand |
| 110 | 19.07.2020 | 02:31 | Irma-Wenke-Straße | Brand am Gebäude |
| 109 | 18.07.2020 | 13:26 | Dachauer Straße | Tiefgaragenbrand |
| 108 | 15.07.2020 | 23:46 | Koblenzer Straße | Rauchwarnmelder |
| 107 | 15.07.2020 | 15:25 | Karlingerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 106 | 14.07.2020 | 14:15 | Franz-Mader-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 105 | 13.07.2020 | 12:56 | Alfred-Drexel-Straße | Zimmerbrand |
| 104 | 09.07.2020 | 10:12 | Alfred-Drexel-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 103 | 07.07.2020 | 18:16 | Klugstraße | Rauchwarnmelder |
| 102 | 07.07.2020 | 14:40 | Paschstraße | Person in Not |
| 101 | 05.07.2020 | 22:15 | Hans-Beimler-Weg | Brandgeruch im Gebäude |
| 100 | 01.07.2020 | 19:53 | Fasaneriesee | Wasserrettung |
| 99 | 01.07.2020 | 19:02 | Marlene-Dietrich-Straße | Rauchwarnmelder |
| 98 | 01.07.2020 | 18:37 | Damenstiftstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 97 | 01.07.2020 | 16:52 | Feuerwache 4 – Schwabing | Wachbesetzung |
| Juni | ||||
| 96 | 30.06.2020 | 09:48 | U-Bahnhof Königsplatz | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 95 | 27.06.2020 | 11:23 | Dachauer Straße | Rauchwarnmelder |
| 94 | 25.06.2020 | 22:24 | Hugo-Troendle-Straße | Rauchwarnmelder |
| 93 | 24.06.2020 | 19:45 | Magdalenenstraße | Brand am Gebäude |
| 92 | 23.06.2020 | 07:03 | Pelkovenstraße + Ehrenbreitsteiner Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 91 | 22.06.2020 | 17:46 | Emmy-Noether-Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 90 | 18.06.2020 | 23:02 | Rathgeberstraße | Brand am Gebäude |
| 89 | 14.06.2020 | 19:58 | Prinzenstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 88 | 12.06.2020 | 17:58 | Hanauer Straße | Rauchwarnmelder |
| 87 | 09.06.2020 | 17:46 | Dachauer Straße | Rauchwarnmelder |
| 86 | 07.06.2020 | 23:38 | Hanauer Straße | Zimmerbrand |
| 85 | 07.06.2020 | 17:28 | Netzerstraße | Kellerbrand |
| 84 | 06.06.2020 | 19:06 | Chemnitzer Platz | Brand am Gebäude |
| 83 | 05.06.2020 | 18:44 | U-Bahnhof Georg-Brauchle-Ring | Person in Not |
| 82 | 05.06.2020 | 13:34 | Gärtnerstraße | Zimmerbrand |
| 81 | 05.06.2020 | 10:10 | Bunzlauer Platz | Verkehrsunfall mit Lkw/Bus |
| 80 | 04.06.2020 | 18:36 | Abbachstraße | Rauchwarnmelder |
| 79 | 02.06.2020 | 14:47 | Riesstraße | Kleinbrand im Freien |
| Mai | ||||
| 78 | 28.05.2020 | 18:39 | Magdalenenstraße | Rauchwarnmelder |
| 77 | 17.05.2020 | 15:44 | Franz-Schrank-Straße + Menzinger Straße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 76 | 11.05.2020 | 16:44 | Bischof-Adalbert-Straße | Gegenstand droht zu fallen |
| 75 | 09.05.2020 | 17:53 | Hohenlohestraße | Rauchwarnmelder |
| 74 | 08.05.2020 | 03:08 | Meggendorferstraße | Zimmerbrand |
| April | ||||
| 73 | 28.04.2020 | 18:26 | Röthstraße | Kellerbrand |
| 72 | 27.04.2020 | 08:17 | Alzeyer Straße | Rauchwarnmelder |
| 71 | 22.04.2020 | 18:07 | Seydlitzstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 70 | 18.04.2020 | 12:49 | Mettenstraße | Brand am Gebäude |
| 69 | 12.04.2020 | 00:38 | Welzenbachstraße | Rauchwarnmelder |
| 68 | 11.04.2020 | 20:28 | Bingener Straße | Rauchwarnmelder |
| 67 | 09.04.2020 | 18:52 | Brieger Straße | Rauchwarnmelder |
| 66 | 05.04.2020 | 07:34 | Lauinger Straße | Zimmerbrand |
| März | ||||
| 65 | 28.03.2020 | 13:15 | U-Bahnhof Westfriedhof | Person eingeklemmt |
| 64 | 26.03.2020 | 09:23 | Fodermayrstraße | Zimmerbrand |
| 63 | 24.03.2020 | 20:15 | Werner-Friedmann-Bogen | Kellerbrand |
| 62 | 19.03.2020 | 20:18 | Templestraße | Kleinbrand im Freien |
| 61 | 19.03.2020 | 19:10 | Dachauer Straße | Brennt Container im Freien |
| 60 | 19.03.2020 | 18:45 | Rathgeberstraße | Zimmerbrand |
| 59 | 18.03.2020 | 12:38 | Dresdner Straße | Rauchwarnmelder |
| 58 | 17.03.2020 | 23:13 | Claudiusstraße | Zimmerbrand |
| 57 | 15.03.2020 | 12:09 | Bingener Straße | Brand am Gebäude |
| 56 | 14.03.2020 | 22:48 | Allacher Straße + Nederlinger Straße | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 55 | 13.03.2020 | 18:50 | Allacher Straße + Waldhornstraße | Brennt Pkw |
| 54 | 13.03.2020 | 11:50 | Hanauer Straße | Rauchwarnmelder |
| 53 | 12.03.2020 | 14:46 | Ignaz-Perner-Straße | Person eingeklemmt |
| 52 | 09.03.2020 | 14:52 | Dachauer Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 51 | 09.03.2020 | 12:17 | Baubergerstraße | Rauchwarnmelder |
| 50 | 08.03.2020 | 02:43 | Mettenstraße | Zimmerbrand |
| 49 | 02.03.2020 | 21:06 | Nanga-Parbat-Straße | Rauchwarnmelder |
| Februar | ||||
| 48 | 28.02.2020 | 23:56 | Dachauer Straße | Tiefgaragenbrand |
| 47 | 27.02.2020 | 23:39 | Soxhletstraße | Sonstiger Unwetterschaden |
| 46 | 27.02.2020 | 22:28 | Siegfriedstraße | Gegenstand droht zu fallen |
| 45 | 27.02.2020 | 22:01 | Andréestraße | Gebäude sichern |
| 44 | 27.02.2020 | 21:41 | Heßstraße | Einsatzbereitschaft |
| 43 | 27.02.2020 | 21:31 | Moosacher St.-Martins-Platz | Gebäude sichern |
| 42 | 16.02.2020 | 17:21 | Lauinger Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 41 | 15.02.2020 | 08:27 | Baldurstraße + Dachauer Straße | Rettung Großtier |
| 40 | 13.02.2020 | 11:19 | Leipziger Straße | Personenrettung aus Höhe/Tiefe |
| 39 | 12.02.2020 | 18:47 | U-Bahnhof Olympiazentrum | Brennt Container im Freien |
| 38 | 10.02.2020 | 21:40 | U-Bahnhof Westfriedhof | Person in Not |
| 37 | 10.02.2020 | 15:04 | Frauenmantelanger | Gegenstand droht zu fallen |
| 36 | 10.02.2020 | 14:22 | Margarethe-Danzi-Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn |
| 35 | 10.02.2020 | 14:12 | Flecklanger | Baum/Ast auf Gebäude |
| 34 | 10.02.2020 | 13:35 | Waldhornstraße | Baum umgestürzt |
| 33 | 10.02.2020 | 13:27 | Frauenmantelanger | Gegenstand droht zu fallen |
| 32 | 10.02.2020 | 13:02 | Lochhausener Straße + Mühlangerstraße | Bauzaun sichern |
| 31 | 10.02.2020 | 13:01 | Wintrichring | Baum/Ast droht zu fallen |
| 30 | 10.02.2020 | 12:39 | Leipziger Straße + Quedlinburger Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn |
| 29 | 10.02.2020 | 12:39 | Seydlitzstraße | Gegenstand droht zu fallen |
| 28 | 10.02.2020 | 11:59 | Pommernstraße | Baum/Ast droht zu fallen |
| 27 | 10.02.2020 | 11:34 | Regattaweg | Baum/Ast auf Stromleitung |
| 26 | 10.02.2020 | 11:01 | Ruffinistraße | Baum/Ast droht zu fallen |
| 25 | 10.02.2020 | 09:22 | Federseestraße | Baum umgestürzt |
| 24 | 10.02.2020 | 08:50 | Bahnstrecke München-Laim - München Nord | Baum/Ast auf Schiene |
| 23 | 10.02.2020 | 08:20 | Emmy-Noether-Straße + Agnes-Pockels-Bogen | Fahrzeug/Gegenstand sichern |
| 22 | 10.02.2020 | 08:13 | Heßstraße | Einsatzbereitschaft |
| 21 | 09.02.2020 | 15:20 | Mettenstraße | Rauchwarnmelder |
| 20 | 09.02.2020 | 13:55 | Seydlitzstraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 19 | 05.02.2020 | 10:07 | Hirschstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 18 | 05.02.2020 | 01:41 | Feldmochinger Straße | Rauchwarnmelder |
| 17 | 01.02.2020 | 15:08 | Nanga-Parbat-Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| Januar | ||||
| 16 | 27.01.2020 | 22:47 | Warschauer Straße | Rauchwarnmelder |
| 15 | 25.01.2020 | 14:26 | Wertachplatz | Zimmerbrand |
| 14 | 25.01.2020 | 09:37 | Hugo-Troendle-Straße | Rauchwarnmelder |
| 13 | 23.01.2020 | 10:05 | Leipziger Straße | Rauchwarnmelder |
| 12 | 19.01.2020 | 01:36 | Dachauer Straße | Rauchwarnmelder |
| 11 | 18.01.2020 | 18:35 | Triebstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 10 | 15.01.2020 | 19:40 | Postillonstraße | Rauchwarnmelder |
| 9 | 12.01.2020 | 03:14 | Pelkovenstraße | Brennt Container im Freien |
| 8 | 11.01.2020 | 19:28 | Esebeckstraße | Rauchentwicklung im Freien |
| 7 | 10.01.2020 | 09:56 | Riesstraße | Rauchwarnmelder |
| 6 | 09.01.2020 | 06:53 | Klugstraße + Waisenhausstraße | Kleinbrand im Freien |
| 5 | 06.01.2020 | 22:15 | Pelkovenstraße | Kaminbrand |
| 4 | 04.01.2020 | 17:24 | Riesstraße | Rauchwarnmelder |
| 3 | 01.01.2020 | 00:35 | Washingtonstraße | Kleinbrand im Freien |
| 2 | 01.01.2020 | 00:16 | Braunaugenstraße | Dachstuhlbrand |
| 1 | 01.01.2020 | 00:10 | Frauenmantelanger | Alarmstufenerhöhung auf B4 |
