| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 86 | 31.12.2009 | 18:54 | Georg-Brauchle-Ring | Brandmeldeanlage |
| 85 | 27.12.2009 | 15:23 | Feldmochinger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 84 | 13.12.2009 | 21:17 | Dom-Pedro-Platz | Brandmeldeanlage |
| 83 | 12.12.2009 | 16:22 | Treitschkestraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 82 | 11.12.2009 | 08:43 | Reinmarplatz | Brandmeldeanlage |
| 81 | 10.12.2009 | 10:40 | Welzenbachstraße | Brandmeldeanlage |
| 80 | 09.12.2009 | 18:46 | Welzenbachstraße | Brandmeldeanlage |
| 79 | 01.12.2009 | 11:03 | Dom-Pedro-Platz | Brandmeldeanlage |
| November | ||||
| 78 | 28.11.2009 | 22:02 | Dom-Pedro-Platz | Brandmeldeanlage |
| 77 | 25.11.2009 | 13:44 | Dom-Pedro-Platz | Brandmeldeanlage |
| 76 | 22.11.2009 | 11:18 | Untermenzinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 75 | 20.11.2009 | 08:23 | Georg-Brauchle-Ring + Riesstraße | Brennt Pkw |
| 74 | 15.11.2009 | 23:23 | Nederlinger Straße | Brandmeldeanlage |
| 73 | 09.11.2009 | 13:05 | Baldurstraße | Kleinbrand |
| 72 | 08.11.2009 | 17:31 | Dillinger Straße | Brennt Papierkorb im Freien |
| 71 | 01.11.2009 | 11:40 | Dachauer Straße + Max-Born-Straße | Brennt Pkw |
| Oktober | ||||
| 70 | 30.10.2009 | 08:34 | Riesstraße | Kleinbrand |
| 69 | 24.10.2009 | 21:29 | Georg-Brauchle-Ring | Brandmeldeanlage |
| 68 | 21.10.2009 | 17:38 | Bautzener Straße | Brennt Container im Freien |
| 67 | 07.10.2009 | 18:01 | Hanauer Straße + Riesstraße | Kleinbrand |
| 66 | 04.10.2009 | 13:59 | Memminger Platz | Person droht abzustürzen |
| 65 | 03.10.2009 | 22:47 | Riesstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 64 | 03.10.2009 | 00:58 | Dachauer Straße + Max-Born-Straße | Kleinbrand |
| 63 | 01.10.2009 | 03:07 | Abensbergstraße | Brandgeruch |
| September | ||||
| 62 | 12.09.2009 | 10:53 | Lechelstraße | Öffentlichkeitsarbeit |
| 61 | 11.09.2009 | 16:38 | Weißenböckstraße | Brandgeruch |
| 60 | 10.09.2009 | 14:29 | Riesstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 59 | 09.09.2009 | 04:54 | Klugstraße | First Responder |
| 58 | 09.09.2009 | 04:18 | Klugstraße | Brandgeruch |
| 57 | 07.09.2009 | 01:15 | Schegastraße | Feuer |
| 56 | 06.09.2009 | 18:25 | Gubestraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| August | ||||
| 55 | 19.08.2009 | 13:25 | Esebeckstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 54 | 10.08.2009 | 14:01 | Feichtmayrstraße | Rauchentwicklung |
| 53 | 06.08.2009 | 14:53 | Nanga-Parbat-Straße | Zimmerbrand |
| 52 | 01.08.2009 | 01:31 | Untermenzinger Straße | Zimmerbrand |
| Juli | ||||
| 51 | 28.07.2009 | 19:44 | Allacher Straße | Zug für technische Hilfeleistung |
| 50 | 27.07.2009 | 20:18 | Deggendorfer Straße | Brennt Pkw |
| 49 | 26.07.2009 | 19:24 | Triebstraße | Brennt Pkw |
| 48 | 10.07.2009 | 16:45 | Dall'Armistraße + Menzinger Straße | Brennt Pkw |
| 47 | 05.07.2009 | 18:28 | Darmstädter Straße | Rauchentwicklung |
| 46 | 05.07.2009 | 11:39 | Nanga-Parbat-Straße | Rauchentwicklung |
| 45 | 03.07.2009 | 17:26 | Ingolstädter Straße | Wasserschaden |
| 44 | 03.07.2009 | 17:16 | Schragenhofstraße + Skagerrakstraße | Fahrbahn / Gehweg überschwemmt |
| 43 | 02.07.2009 | 12:42 | Skagerrakstraße | Zimmerbrand |
| Juni | ||||
| 42 | 29.06.2009 | 20:22 | Agnes-Pockels-Bogen | Kleinbrand |
| 41 | 20.06.2009 | 16:49 | U-Bahnhof Olympia-Einkaufszentrum | Rauchentwicklung |
| 40 | 17.06.2009 | 09:48 | Siegmund-Schacky-Straße | Feuer |
| 39 | 16.06.2009 | 10:36 | Am Kapuzinerhölzl | Feuer |
| 38 | 12.06.2009 | 16:05 | Dantestraße + Demollstraße | Brennt Unrat im Freien |
| 37 | 12.06.2009 | 15:01 | Hanauer Straße | Rauchentwicklung |
| 36 | 09.06.2009 | 02:45 | Groffstraße | Feuer |
| 35 | 09.06.2009 | 01:43 | Bunzlauer Straße | Zimmerbrand |
| 34 | 06.06.2009 | 14:15 | Georg-Brauchle-Ring + Hanauer Straße | Ölspur |
| 33 | 05.06.2009 | 17:48 | Fuststraße | Zimmerbrand |
| Mai | ||||
| 32 | 31.05.2009 | 07:29 | Donauwörther Straße + Ohlauer Straße | Kleinbrand |
| 31 | 31.05.2009 | 04:32 | Landshuter Allee | Zimmerbrand |
| 30 | 26.05.2009 | 19:24 | Baldurstraße | Sturmschaden |
| 29 | 26.05.2009 | 19:20 | Gärtnerstraße | Sturmschaden |
| 28 | 23.05.2009 | 05:52 | Baldurstraße | Kleinbrand |
| 27 | 15.05.2009 | 23:14 | Dachauer Straße + Hugo-Troendle-Straße | First Responder |
| 26 | 09.05.2009 | 16:02 | Dessauerstraße | Brennt Unrat im Freien |
| 25 | 05.05.2009 | 01:03 | Franz-Fihl-Straße | Kellerbrand |
| 24 | 04.05.2009 | 16:19 | Glogauer Straße | Zimmerbrand |
| 23 | 02.05.2009 | 22:06 | Karl-Lipp-Straße | Kleinbrand |
| April | ||||
| 22 | 30.04.2009 | 09:48 | Am Kapuzinerhölzl | Zimmerbrand |
| 21 | 27.04.2009 | 00:55 | Mettenstraße | Brennt Müllcontainer |
| 20 | 20.04.2009 | 04:03 | Alfred-Drexel-Straße | Rauchentwicklung |
| 19 | 16.04.2009 | 17:43 | Stuberstraße | Brandgeruch |
| 18 | 14.04.2009 | 08:25 | Moosacher St.-Martins-Platz | Öffentlichkeitsarbeit |
| 17 | 11.04.2009 | 17:28 | Holledauer Straße | Flächenbrand (< 100 m²) |
| 16 | 02.04.2009 | 20:21 | Landshuter Allee | Zimmerbrand |
| März | ||||
| 15 | 31.03.2009 | 19:49 | Zur Grünen Eiche | Rauchentwicklung |
| 14 | 29.03.2009 | 03:18 | Glogauer Platz + Rothschwaigestraße | Brennt Container im Freien |
| 13 | 24.03.2009 | 18:51 | Triebstraße | Brennt Pkw |
| 12 | 20.03.2009 | 15:34 | Hanebergstraße + Landshuter Allee | Brennt Lkw/Bus |
| 11 | 10.03.2009 | 15:42 | Nanga-Parbat-Straße | Kleinbrand |
| 10 | 05.03.2009 | 15:10 | Memminger Platz | Person droht abzustürzen |
| Februar | ||||
| 9 | 11.02.2009 | 17:41 | Dachauer Straße | Zimmerbrand |
| 8 | 06.02.2009 | 17:07 | Leipziger Straße | Brandgeruch |
| 7 | 06.02.2009 | 16:46 | Dantestraße | Rauchentwicklung |
| 6 | 03.02.2009 | 13:55 | Baubergerstraße + Dachauer Straße | Rauchentwicklung |
| Januar | ||||
| 5 | 26.01.2009 | 19:21 | U-Bahnhof Westfriedhof | Kleinbrand |
| 4 | 26.01.2009 | 00:18 | Ernst-Platz-Straße | Brennt Unrat im Freien |
| 3 | 16.01.2009 | 05:34 | Volpinistraße | Zimmerbrand |
| 2 | 07.01.2009 | 15:34 | Riesstraße | Brandgeruch |
| 1 | 01.01.2009 | 15:06 | Werner-Friedmann-Bogen | Kleinbrand |
